Калькулятор страхования дома
Тип покрытия | {{c_type}} |
---|---|
Стоимость дома | €{{bldg_value}} |
Максимальная сумма покрытия | €{{maximum_cover_amount}} |
Стоимость домашнего имущества | €{{cont_value}} |
Годовой взнос, приблизительно** | €{{premium}} |
Основное покрытие | |
---|---|
Пожар | ![]() |
Дым | ![]() |
Удар молнии | ![]() |
Взрыв | ![]() |
Авария | ![]() |
Землетрясение | ![]() |
Шторм, буря | ![]() |
Наводнение | ![]() |
Кража | ![]() |
Умышленное повреждение | ![]() |
Массовые, политические беспорядки | ![]() |
Утечка воды/топлива | ![]() |
Падение самолета на объект страхования | ![]() |
Падение дерева или ветвей | ![]() |
Поломка труб | ![]() |
+ |
*Предполагается, что стоимость оценивается квалифицированным оценщиком. Страховое агенство Афанасиу не несет ответсвенность, в случае предоставления некорректной стоимости. **Указанная сумма базируется на годовой страховой полис и предусматривает условия "лучшего сценария" со всеми состовляющими основого покрытия, которые представленны выше. Также доступно дополнительное покрытие.